Aquí os dejo la clasificación del equipo de la Sierra.
EQUIPO | P. J | P. G | P.E | P.P | G.F | G.C | PUNTOS |
1º A.D. Romaderos | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 29 | 28 |
2º Torre de Don Miguel | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 29 | 24 |
3º A.D. Los Cachones | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 27 | 21 |
4º Cilleros | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 52 | 19 |
5º Juventud Mañega Soidi a Fala | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 40 | 16 |
6º Santibáñez Audeca | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 39 | 13 |
7º Villasbuenas de Gata | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 37 | 8 |
8º A.D. Vegaviana | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 62 | 6 |
9º Villamiel | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 | 81 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario